队 | 轮 | 轮数 | 队伍数 | 棋手数 | 最近更新 | 数据库关键字 | 序号 |
Bundesliga (früher Staatsliga) 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Bundesliga | 0 | 11 | 12 | 175 | 29.01.2019 19:38 | 350553 | 1 |
Bundesliga Mitte | 8 | 11 | 12 | 180 | 20.01.2019 15:17 | 351848 | 2 |
Bundesliga Ost | 7 | 11 | 12 | 179 | 13.01.2019 15:09 | 352902 | 3 |
Bundesliga West | 8 | 11 | 12 | 183 | 10.02.2019 15:49 | 352736 | 4 |
Frauenbundesliga | 5 | 7 | 12 | 130 | 20.01.2019 15:18 | 350802 | 5 |
Wiener-Vereinsmeisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Wien-VM Landesliga | 7 | 9 | 10 | 175 | 17.02.2019 10:46 | 369162 | 6 |
Wien-VM A-Liga | 6 | 9 | 10 | 167 | 27.01.2019 14:41 | 369011 | 7 |
Wien-VM B-Liga Nord | 7 | 7 | 8 | 144 | 17.02.2019 10:48 | 369163 | 8 |
Wien-VM B-Liga Süd | 7 | 9 | 9 | 141 | 17.02.2019 11:13 | 369165 | 9 |
Wien-VM 1. Klasse Nord | 6 | 9 | 10 | 158 | 27.01.2019 18:29 | 369012 | 10 |
Wien-VM 1. Klasse Süd | 6 | 9 | 10 | 152 | 27.01.2019 14:43 | 369013 | 11 |
Wien-VM 2. Klasse Nord | 7 | 9 | 9 | 101 | 17.02.2019 10:55 | 369166 | 12 |
Wien-VM 2. Klasse Süd | 7 | 7 | 8 | 106 | 17.02.2019 10:56 | 369167 | 13 |
Wien-VM 3. Klasse Nord | 6 | 9 | 9 | 111 | 27.01.2019 14:44 | 369015 | 14 |
Wien-VM Kinderliga | 6 | 6 | 17 | 116 | 20.01.2019 20:17 | 381452 | 15 |
Wien-VM Jugendliga | 6 | 6 | 3 | 18 | 27.01.2019 18:07 | 384661 | 16 |
Wiener-Betriebsmeisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Wien-BM A-Liga | 7 | 9 | 10 | 113 | 01.02.2019 14:56 | 367952 | 17 |
Wien-BM B-Liga | 6 | 9 | 10 | 106 | 25.01.2019 15:19 | 367953 | 18 |
Wien-BM C-Liga | 7 | 9 | 10 | 121 | 01.02.2019 15:02 | 367954 | 19 |
Wien-BM 1. Klasse Nord | 6 | 7 | 8 | 79 | 25.01.2019 15:19 | 367955 | 20 |
Wien-BM 1. Klasse Süd | 6 | 7 | 8 | 97 | 25.01.2019 15:20 | 367956 | 21 |
Wien-BM 2. Klasse Nord | 7 | 7 | 8 | 92 | 01.02.2019 16:30 | 367957 | 22 |
Wien-BM 2. Klasse Süd | 7 | 7 | 8 | 95 | 01.02.2019 16:36 | 367958 | 23 |
Wien-BM 3. Klasse Nord | 6 | 9 | 9 | 91 | 25.01.2019 15:20 | 367959 | 24 |
Wien-BM 3. Klasse Süd | 6 | 9 | 10 | 104 | 25.01.2019 15:21 | 367960 | 25 |
Niederösterreichische Meisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
NÖ Landesliga | 8 | 11 | 11 | 243 | 17.02.2019 17:11 | 361975 | 26 |
NÖ Weinviertler Liga | 6 | 10 | 6 | 54 | 15.02.2019 23:32 | 364877 | 27 |
NÖ Weinviertel 1. Klasse | 5 | 7 | 7 | 53 | 01.12.2018 00:15 | 372070 | 28 |
NÖ Weinviertel 2. Klasse Ost | 6 | 10 | 6 | 39 | 15.02.2019 23:02 | 372073 | 29 |
NÖ Weinviertel 2. Klasse West | 6 | 10 | 6 | 43 | 17.02.2019 19:11 | 372074 | 30 |
NÖ Weinviertel 3. Klasse | 5 | 9 | 9 | 56 | 01.12.2018 00:03 | 372071 | 31 |
NÖ Waldviertler Liga | 8 | 15 | 5 | 51 | 17.11.2018 08:28 | 369628 | 32 |
NÖ Waldviertel 1. Klasse | 7 | 14 | 7 | 67 | 11.11.2018 11:14 | 369632 | 33 |
NÖ Waldviertel 2. Klasse | 6 | 12 | 4 | 35 | 04.11.2018 19:06 | 375772 | 34 |
NÖ Waldviertel Cup | 3 | 3 | 8 | 38 | 14.12.2018 22:48 | 394775 | 35 |
NÖ Mostviertler Liga | 6 | 10 | 6 | 53 | 19.01.2019 10:26 | 370287 | 36 |
NÖ Mostviertel 1. Klasse | 6 | 7 | 7 | 68 | 17.02.2019 08:32 | 370288 | 37 |
NÖ Mostviertel 2. Klasse West | 5 | 9 | 9 | 60 | 18.11.2018 09:44 | 370289 | 38 |
NÖ Mostviertel 2. Klasse Ost | 6 | 10 | 5 | 44 | 26.01.2019 12:14 | 370290 | 39 |
NÖ Mostviertler Startliga | 6 | 6 | 4 | 40 | 18.11.2018 16:47 | 378669 | 40 |
NÖ Mostviertler Schülerliga | 2 | 2 | 2 | 11 | 13.10.2018 11:18 | 384349 | 41 |
NÖ Mostviertel Cup | 2 | 2 | 4 | 21 | 17.02.2019 06:37 | 403146 | 42 |
NÖ 1. Klasse West oberes Play-Off | 0 | 3 | 4 | 0 | 12.08.2018 11:06 | 371428 | 43 |
NÖ 1. Klasse West unteres Play-Off | 0 | 3 | 3 | 0 | 12.08.2018 11:06 | 371429 | 44 |
NÖ Industrieviertel Liga | 6 | 10 | 6 | 107 | 20.01.2019 20:52 | 375123 | 45 |
NÖ Industrieviertel 1. Klasse | 5 | 7 | 7 | 107 | 17.02.2019 18:26 | 375125 | 46 |
NÖ Industrieviertel 2. Klasse | 0 | 10 | 6 | 56 | 20.01.2019 20:54 | 375262 | 47 |
Burgenländische Meisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Bgld Landesliga | 7 | 11 | 12 | 123 | 05.02.2019 11:16 | 375892 | 48 |
Bgld B-Liga Nord | 7 | 10 | 6 | 63 | 05.02.2019 11:16 | 375893 | 49 |
Bgld B-Liga Mitte | 7 | 10 | 5 | 46 | 05.02.2019 11:10 | 375889 | 50 |
Bgld B-Liga Süd | 7 | 10 | 6 | 57 | 05.02.2019 11:12 | 375887 | 51 |
Bgld 1. Klasse Nord | 7 | 10 | 6 | 58 | 05.02.2019 11:11 | 375891 | 52 |
Bgld 1. Klasse Mitte | 7 | 10 | 5 | 46 | 05.02.2019 11:15 | 375886 | 53 |
Bgld 1. Klasse Süd | 7 | 10 | 6 | 48 | 05.02.2019 11:09 | 375888 | 54 |
Salzburger Meisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Sbg Landesliga A | 7 | 9 | 10 | 133 | 03.02.2019 13:30 | 377288 | 55 |
Sbg Landesliga B | 7 | 9 | 10 | 135 | 26.01.2019 22:57 | 377289 | 56 |
Sbg 1. Klasse Nord | 7 | 9 | 10 | 123 | 03.02.2019 13:29 | 379925 | 57 |
Sbg 1. Klasse Süd | 7 | 7 | 8 | 89 | 21.01.2019 00:55 | 379926 | 58 |
Sbg 2. Klasse Nord | 7 | 7 | 7 | 56 | 26.01.2019 23:33 | 379927 | 59 |
Sbg 2. Klasse Stadt Salzburg | 7 | 7 | 8 | 62 | 27.01.2019 20:20 | 379928 | 60 |
Sbg U16 Liga | 9 | 9 | 10 | 55 | 11.12.2018 00:53 | 379929 | 61 |
Steirische Meisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Stmk Landesliga | 8 | 11 | 12 | 273 | 10.02.2019 09:41 | 352653 | 62 |
Stmk Kreis Graz Liga | 9 | 9 | 10 | 246 | 26.01.2019 13:43 | 375590 | 63 |
Stmk Kreis Graz 1. Klasse | 11 | 14 | 7 | 156 | 02.02.2019 16:10 | 375589 | 64 |
Stmk Kreis Graz 2. Klasse | 9 | 9 | 10 | 168 | 26.01.2019 00:25 | 375591 | 65 |
Stmk Kreis Graz 3. Klasse | 10 | 11 | 11 | 210 | 03.02.2019 10:37 | 375592 | 66 |
Stmk Kreis Nord Obersteirische Liga | 5 | 7 | 8 | 192 | 02.02.2019 21:04 | 362796 | 67 |
Stmk Kreis Nord 1. Klasse Enns- Paltental | 6 | 8 | 3 | 26 | 12.02.2019 11:04 | 385101 | 68 |
Stmk Kreis Nord 1. Klasse Murtal | 5 | 7 | 8 | 66 | 09.02.2019 21:20 | 362797 | 69 |
Stmk Kreis Nord 2. Klasse Städtezentrum | 5 | 7 | 7 | 58 | 02.02.2019 19:56 | 362798 | 70 |
Stmk Kreis Nord Obersteirische Jugendliga | 6 | 9 | 10 | 60 | 03.02.2019 17:39 | 381326 | 71 |
Stmk Kreis Süd Liga | 7 | 11 | 12 | 269 | 10.02.2019 07:35 | 365272 | 72 |
Stmk Kreis Süd 1. Klasse Ost | 7 | 7 | 8 | 135 | 10.02.2019 07:36 | 365273 | 73 |
Stmk Kreis Süd 1. Klasse Südwest | 8 | 10 | 6 | 94 | 10.02.2019 07:37 | 365274 | 74 |
Stmk Kreis Süd 2. Klasse Südwest | 7 | 9 | 10 | 131 | 03.02.2019 05:13 | 365275 | 75 |
Kärntner Meisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Knt Liga | 7 | 11 | 12 | 279 | 27.01.2019 14:02 | 369323 | 76 |
Knt Unterliga West | 5 | 9 | 9 | 195 | 27.01.2019 14:03 | 369327 | 77 |
Knt Unterliga Ost | 0 | 9 | 10 | 201 | 27.01.2019 14:03 | 369326 | 78 |
Knt Bezirksliga Ost | 7 | 10 | 6 | 133 | 04.02.2019 16:29 | 369324 | 79 |
Knt Bezirksliga West | 8 | 11 | 11 | 258 | 04.02.2019 16:31 | 369325 | 80 |
Knt 1. Klasse Ost | 5 | 9 | 9 | 141 | 31.01.2019 08:40 | 369328 | 81 |
Knt 1. Klasse West | 0 | 9 | 10 | 151 | 27.01.2019 14:01 | 369329 | 82 |
Tiroler Meisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Tiroler Landesliga | 6 | 9 | 10 | 150 | 03.02.2019 17:00 | 370780 | 83 |
Tirol Gebietsklasse West | 7 | 7 | 8 | 139 | 28.01.2019 07:00 | 375493 | 84 |
Tirol Gebietsklasse Ost | 7 | 7 | 8 | 153 | 28.01.2019 06:57 | 375492 | 85 |
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off | 3 | 7 | 8 | 148 | 10.02.2019 11:22 | 413859 | 86 |
Tirol 1. Klasse | 6 | 11 | 11 | 161 | 28.01.2019 07:04 | 370812 | 87 |
Tirol 2. Klasse | 6 | 11 | 12 | 168 | 03.02.2019 23:00 | 370813 | 88 |
Vorarlberger Meisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
Vbg. Landesliga | 8 | 11 | 12 | 187 | 02.02.2019 09:44 | 366759 | 89 |
Vbg. A-klasse | 8 | 11 | 12 | 184 | 02.02.2019 09:47 | 366756 | 90 |
Vbg. B-klasse | 8 | 11 | 12 | 177 | 02.02.2019 09:49 | 366757 | 91 |
Vbg. C-klasse | 0 | 11 | 12 | 161 | 02.02.2019 09:52 | 366758 | 92 |
Oberösterreichische Meisterschaft 2018/2019 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick |
OÖ 1. Landesliga | 7 | 11 | 12 | 165 | 14.02.2019 08:30 | 385226 | 93 |
OÖ Landesliga Ost | 7 | 11 | 12 | 172 | 17.02.2019 10:22 | 385227 | 94 |
OÖ Landesliga West | 7 | 11 | 12 | 160 | 17.02.2019 10:23 | 385228 | 95 |
OÖ Kreisliga Ost | 7 | 11 | 12 | 131 | 14.02.2019 08:33 | 385230 | 96 |
OÖ Kreisliga West | 7 | 11 | 12 | 125 | 14.02.2019 08:34 | 385231 | 97 |
OÖ Kreisliga Nord | 7 | 11 | 12 | 127 | 14.02.2019 08:32 | 385229 | 98 |
OÖ 1. Klasse Mitte | 7 | 11 | 11 | 81 | 17.02.2019 10:17 | 385232 | 99 |
OÖ 1. Klasse Nord | 7 | 11 | 11 | 86 | 17.02.2019 10:18 | 385233 | 100 |
OÖ 1. Klasse Ost | 7 | 9 | 10 | 74 | 17.02.2019 10:18 | 385234 | 101 |
OÖ 1. Klasse Süd | 7 | 11 | 11 | 80 | 17.02.2019 10:19 | 385235 | 102 |
OÖ 1. Klasse West | 6 | 9 | 10 | 64 | 14.02.2019 08:26 | 385236 | 103 |
OÖ 2. Klasse Jugend A | 9 | 15 | 16 | 87 | 27.01.2019 21:56 | 385237 | 104 |