Blitzturnier zum 15. Schwarzacher OpenLast update 01.01.2000 00:00:00, Creator/Last Upload:
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | GM | Burmakin Vladimir | 2579 | 0 | | 10 | 71,5 | 67,8 | 9 |
2 | 5 | | Sarakauskas Gediminas | 2333 | 0 | | 9 | 71 | 60,3 | 8 |
3 | 4 | IM | Lehner Oliver | 2396 | 2383 | Sv Noe Melk-Wachau | 8,5 | 73 | 54,5 | 7 |
4 | 3 | FM | Brumen Dinko | 2430 | 2361 | Sv Schwarzach | 7,5 | 74,5 | 49 | 7 |
5 | 12 | | Luft Martin | 2141 | 0 | | 7,5 | 74 | 48,3 | 7 |
6 | 2 | GM | Balinov Ilia | 2453 | 2479 | Wien-Waehring | 7 | 71 | 42,5 | 7 |
7 | 7 | | Ljubic Juro | 2246 | 2176 | Sv Schwarzach | 7 | 70 | 40,8 | 6 |
8 | 6 | | Heika Martin | 2297 | 0 | | 7 | 65,5 | 41 | 7 |
9 | 14 | | Ljubic Pero | 2113 | 2078 | Schachklub Golling | 7 | 62,5 | 40,5 | 6 |
10 | 10 | | Besner Bernhard | 2178 | 2070 | Ask Salzburg | 7 | 62,5 | 37,5 | 7 |
11 | 38 | | Pinggera Stefan | 0 | 1716 | Sv Schwarzach | 7 | 55,5 | 36 | 6 |
12 | 22 | | Bjelosevic Bozo | 0 | 1935 | Sv Schwarzach | 6,5 | 69 | 36,3 | 6 |
13 | 36 | | Neuwirth Manfred | 0 | 1723 | Sv Schwarzach | 6,5 | 63,5 | 35,5 | 6 |
14 | 17 | | Hazdra Thomas Mag. | 0 | 2054 | Sv Schwarzach | 6 | 64 | 31,8 | 5 |
15 | 19 | | Stoeckl Norbert Dr. | 0 | 2048 | Sv Schwarzach | 6 | 63,5 | 33,5 | 5 |
16 | 42 | | van Essen Mark | 0 | 1858 | Niederlande | 6 | 62 | 32 | 4 |
17 | 18 | | Essl Gerhard | 2053 | 1936 | Schachklub Golling | 6 | 62 | 30,3 | 5 |
18 | 16 | | Jahrer Michael | 2056 | 1990 | Strassenbahn Graz | 6 | 61,5 | 32,3 | 5 |
19 | 13 | | Krimbacher Walter | 2113 | 1931 | Ask Salzburg | 6 | 60 | 31,8 | 5 |
20 | 11 | | Wieser Rupert | 2171 | 2016 | Tenneck-Konkordiahuette | 6 | 59,5 | 31 | 5 |
21 | 20 | | Kerschenbauer Franz | 2038 | 2009 | Sozialministerium Wien | 6 | 57,5 | 30 | 6 |
22 | 21 | | Klinger Josef Sen. | 0 | 1970 | Sv Schwarzach | 6 | 55 | 29 | 6 |
23 | 27 | | Walkner Karl | 0 | 1840 | Hallein | 6 | 55 | 28,5 | 5 |
24 | 51 | | Kohlbauer Josef | 0 | 1702 | Schachfreunde Rif Hallein | 6 | 54,5 | 24,5 | 5 |
25 | 8 | | Kusnetsov Kiril | 2245 | 0 | | 5,5 | 65,5 | 30 | 5 |
26 | 15 | | Blasl Dietmar | 2072 | 1988 | Atsv Stein-Steyr | 5,5 | 63 | 29,8 | 5 |
27 | 28 | | Mroz Thomas | 0 | 1826 | Mozart Salzburg | 5,5 | 59 | 28 | 4 |
28 | 33 | | Huber David | 0 | 1743 | Sv Schwarzach | 5,5 | 58 | 29,5 | 3 |
29 | 37 | | Eder Herbert | 0 | 1721 | Askoe Radstadt | 5,5 | 52,5 | 24 | 5 |
30 | 24 | | Hinterhofer Hubert | 0 | 1856 | Trimmelkam | 5,5 | 51,5 | 23,8 | 5 |
31 | 23 | | Feichtenschlager Josef | 0 | 1894 | Mattighofen | 5 | 55 | 22,3 | 4 |
32 | 47 | | Pichler Andreas | 0 | 0 | Schwarzacg | 5 | 54,5 | 15,5 | 4 |
33 | 31 | | Mertlitsch Simon | 0 | 1790 | Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa | 5 | 53 | 17,5 | 5 |
34 | 35 | | Ljubic Franjo | 0 | 1725 | Schachklub Golling | 5 | 52 | 19,8 | 4 |
35 | 29 | | Itzenthaler Juergen | 0 | 1798 | Sv Scharnstein | 5 | 51,5 | 18,5 | 5 |
36 | 34 | | Elasad Muhammat | 0 | 1731 | Schachfreunde Rif Hallein | 5 | 50 | 19 | 5 |
37 | 25 | | Fugger Christian | 0 | 1854 | Sv Scharnstein | 4,5 | 55 | 21 | 3 |
38 | 32 | | Baernthaler Michael | 0 | 1743 | Inter Salzburg | 4,5 | 54 | 17,3 | 4 |
39 | 30 | | Reschreiter Hans-Peter | 0 | 1796 | Tenneck-Konkordiahuette | 4,5 | 49,5 | 18,8 | 3 |
40 | 26 | | Ebner Josef | 0 | 1840 | Ask Salzburg | 4 | 57 | 21,3 | 3 |
41 | 41 | | Sonntagbauer Manfred | 0 | 1589 | Sv Scharnstein | 4 | 51 | 15,3 | 3 |
42 | 44 | | Rauscher Erwin | 0 | 1436 | Asv Linz | 4 | 50 | 11 | 3 |
43 | 40 | | Zapfel Paul | 0 | 1611 | Sgm Poechlarn-Krummnussb. | 4 | 49 | 17,8 | 3 |
44 | 9 | | Loidl Florian | 2207 | 2139 | Atsv Stein-Steyr | 4 | 48 | 20,5 | 4 |
45 | 39 | | Moherndl Gerhard | 0 | 1688 | Asv Linz | 4 | 47 | 12,5 | 4 |
46 | 45 | | Buchner Martin | 0 | 0 | Oberndorf/Lauffen | 3,5 | 41,5 | 6,5 | 2 |
47 | 46 | | Buchsteiner Florian | 0 | 0 | Schwarzach | 3,5 | 41 | 8 | 2 |
48 | 48 | | Sinegger Stefan | 0 | 0 | Schwarzach | 3 | 44 | 10,5 | 3 |
49 | 49 | | Stadler Christian | 0 | 0 | Oberndorf/Lauffen | 3 | 41 | 6 | 0 |
50 | 43 | | Riedl Ernst | 0 | 1551 | Sst St. Leonhard | 2,5 | 46 | 7,5 | 2 |
51 | 50 | | Uhlmann David | 0 | 0 | Mozart Salzburg | 2,5 | 41 | 5 | 1 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (without one result) Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points) Tie Break3: The greater number of victories
|
|
|
|