17. Schwarzacher Open HAUPTTURNIERLast update 16.09.2002 19:15:50, Creator/Last Upload:
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | IM | Krivoshey Sergei | 2481 | 2481 | Ukraine | 7 | 46 | 37 | 2383 |
2 | 3 | GM | Medvegy Zoltan | 2505 | 2406 | Ranshofen | 7 | 45,5 | 37,8 | 2360 |
3 | 1 | GM | Shchekachev Andrei | 2546 | 2546 | Schwarzach | 6,5 | 47,5 | 35,5 | 2388 |
4 | 11 | FM | Palo Davor | 2394 | 2394 | Dänemark | 6,5 | 46,5 | 35,5 | 2355 |
5 | 8 | FM | Kunin Vitaly | 2459 | 2459 | Rußland | 6,5 | 46 | 34,3 | 2373 |
6 | 7 | IM | Meijers Viesturs | 2475 | 2475 | Lettland | 6 | 43 | 30,8 | 2354 |
7 | 4 | GM | Karpatchev Aleksandr | 2496 | 2496 | Rußland | 5,5 | 45,5 | 29,3 | 2301 |
8 | 2 | GM | Hertneck Gerald | 2516 | 2544 | Schwarzach | 5,5 | 43,5 | 25,5 | 2308 |
9 | 13 | FM | Riedel Wolfgang | 2348 | 2319 | Schwarzach | 5,5 | 43,5 | 25,3 | 2298 |
10 | 10 | IM | Brumen Dinko | 2398 | 2383 | Schwarzach | 5,5 | 43 | 25,8 | 2317 |
11 | 15 | | Ljubic Juro | 2291 | 2226 | Schwarzach | 5,5 | 42,5 | 25,3 | 2248 |
12 | 5 | GM | Ivanov Mikhail | 2489 | 2489 | Rußland | 5,5 | 41,5 | 27,5 | 2296 |
13 | 14 | FM | Staller Peter | 2331 | 2331 | D-Frankfurt | 5,5 | 41 | 25,5 | 2224 |
14 | 33 | | Eisenbeiser Amadeus | 2165 | 2165 | D-Buchen | 5,5 | 37,5 | 23,5 | 2212 |
15 | 24 | MK | Hengl Christian | 2206 | 2129 | R. Innsbruck | 5,5 | 34,5 | 23,5 | 2107 |
16 | 9 | GM | Balinov Ilia | 2448 | 2447 | Baden | 5 | 45,5 | 24,5 | 2338 |
17 | 12 | IM | Bielczyk Jacek | 2356 | 2356 | Polen | 5 | 45 | 23,5 | 2334 |
18 | 16 | | Stephan Axel | 2278 | 2278 | D-Diogenes | 5 | 42 | 22,5 | 2272 |
19 | 25 | FM | Kappler Jean-Marie | 2205 | 2205 | Frankreich | 5 | 41,5 | 22,8 | 2258 |
20 | 19 | | Pammer Andreas | 2227 | 2118 | Bg 16-Wien | 5 | 40,5 | 25,5 | 2277 |
21 | 17 | MK | Grabher Heinz | 2228 | 2212 | Hohenems | 5 | 38,5 | 22,8 | 2187 |
22 | 27 | | Haasler Andreas | 2190 | 2190 | D-Heiderheim | 5 | 38,5 | 17,5 | 2150 |
23 | 50 | | Blasl Dietmar | 2070 | 2008 | Atsv Stein-Steyr | 5 | 37 | 20,5 | 2222 |
24 | 39 | | Gumula Daniel | 2119 | 2119 | Polen | 5 | 36 | 18,3 | 2139 |
25 | 37 | | Bartels Holger | 2122 | 2122 | D-Diogenes | 5 | 35 | 20 | 2124 |
26 | 42 | | Eisenbeiser Karlhe | 2113 | 2113 | D-Buchen | 5 | 34,5 | 19 | 2124 |
27 | 41 | | Ljubic Pero | 2114 | 2076 | Golling | 5 | 33 | 16,3 | 2130 |
28 | 20 | FM | Schöppl Engelbert | 2219 | 2130 | Schwarzach | 4,5 | 43 | 20,8 | 2264 |
29 | 34 | | Hohlfeld Wolfgang | 2164 | 2164 | D-Diogenes | 4,5 | 41,5 | 18,3 | 2206 |
30 | 29 | ÖM | Enigl Karl | 2187 | 2119 | Mozart Sbg | 4,5 | 40 | 19,5 | 2147 |
31 | 46 | | Helmschrott Otto | 2090 | 2090 | D-Zusamspringer | 4,5 | 38 | 20 | 2200 |
32 | 51 | | Mroz Thomas | 2066 | 1989 | Mozart Sbg | 4,5 | 37 | 19,3 | 2132 |
33 | 49 | | Ebner Johann | 2078 | 1972 | Böhlerwerk | 4,5 | 37 | 18,3 | 2191 |
34 | 36 | MK | Hicker Harald | 2123 | 2028 | Mozart Salzburg | 4,5 | 36 | 17,5 | 2168 |
35 | 26 | | Scheiblmaier Robert | 2194 | 2061 | ASK Sbg | 4,5 | 35,5 | 17 | 2082 |
36 | 40 | | Leks Hanna | 2115 | 2115 | Damis Polonia | 4,5 | 34,5 | 16,8 | 2060 |
37 | 47 | | Schoenwolff Kai | 2088 | 2088 | D-Diogenes | 4,5 | 33,5 | 15,8 | 2118 |
38 | 18 | | Chen Tsung | 2227 | 2227 | D-Diogenes | 4,5 | 32,5 | 16,8 | 2021 |
39 | 30 | | Gröppel Peter | 2182 | 2128 | D-Diogenes | 4,5 | 30 | 16,5 | 2048 |
40 | 43 | | Stöckl Norbert | 2106 | 2039 | Schwarzach | 4 | 40,5 | 13,3 | 2205 |
41 | 48 | | Eberl Hans-Chr. | 2087 | 1949 | Böhlerwerk | 4 | 37 | 14,3 | 2163 |
42 | 32 | | Löf Dirk | 2175 | 2175 | D-Heiderheim | 4 | 36 | 15,5 | 2174 |
43 | 23 | | Laqua Christian | 2217 | 2217 | D-Diogenes | 4 | 35,5 | 16,3 | 2051 |
44 | 28 | | Wieser Rupert | 2189 | 1967 | Tenneck | 4 | 35,5 | 16 | 2062 |
45 | 63 | | Mader Michael | 0 | 1781 | Sk 1926 Ettlingen | 4 | 35,5 | 12,3 | 2160 |
46 | 61 | | Strobel Josef | 0 | 1812 | D-Zusamspringer | 4 | 34,5 | 14,3 | 2127 |
47 | 22 | | Stefanelli Luca | 2218 | 2218 | Italien | 4 | 33,5 | 16,5 | 2045 |
48 | 53 | | Egle Stefan | 2050 | 2050 | D-Unterkochen | 3,5 | 40 | 11 | 2164 |
49 | 56 | | Klinger Josef Sen. | 0 | 1959 | Schwarzach | 3,5 | 38 | 15,8 | 2173 |
50 | 54 | | Ballik Thomas | 0 | 2027 | Bg 16 - Wien | 3,5 | 35,5 | 13,5 | 2118 |
51 | 55 | | Gehlert Klaus | 0 | 2024 | D-Würzburg | 3,5 | 35 | 12,3 | 2128 |
52 | 52 | | Daxinger Johann | 2064 | 2021 | Nettingsdorf | 3,5 | 34 | 8,5 | 2110 |
53 | 45 | | Huber David | 2095 | 2018 | Schwarzach | 3,5 | 30,5 | 8,3 | 2043 |
54 | 38 | | Schippel Gert | 2121 | 2019 | Raika Klagenfurt | 3 | 35,5 | 9 | 2059 |
55 | 58 | | Schweinberger Martin | 0 | 1851 | Vhs Poysdorf | 3 | 34 | 6,8 | 2121 |
56 | 62 | | Seher Karl-Heinz | 0 | 1804 | Ottensheim | 3 | 33 | 6,8 | 2114 |
57 | 60 | | Seifried Johannes | 0 | 1847 | D-Gräfelfing | 3 | 33 | 5 | 2103 |
58 | 44 | | Porubszki Georg | 2102 | 2102 | D-München | 3 | 32,5 | 7 | 2052 |
59 | 57 | | Hrdina Karl | 0 | 1937 | Mödling Reti | 3 | 29,5 | 4,5 | 2029 |
60 | 31 | | Bozinovic Boban | 2175 | 2106 | Wien-Laudon | 2 | 31,5 | 8,3 | 2085 |
61 | 59 | | Buchholz Robert | 0 | 1860 | D-Lüneburg | 1,5 | 30,5 | 1,5 | 2041 |
62 | 35 | | Waggerl Franz | 2148 | 2123 | Inter Sbg | 1 | 11 | 3 | 2012 |
63 | 21 | | Giesen Dieter | 2218 | 2218 | D-Hofheim | 0,5 | 11 | 1,8 | 2107 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (without one result) Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points) Tie Break3: rating average of the opponents
|
|
|
|