5th Asian Indoor & Martial Arts Games 2017_Blitz_Women_Team Última Atualização27.09.2017 08:22:51, Criado por / Última atualização: Asian Chess federation
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | | Equipa | Jogos | + | = | - | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 |
1 | 1 | | China | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 22,5 | 26,5 |
2 | 3 | | Vietnam | 5 | 3 | 1 | 1 | 7,5 | 7 | 0 | 23 | 25 |
3 | 9 | | Turkmenistan | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 22 | 26 |
4 | 6 | | Uzbekistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 21,5 | 25,5 |
5 | 5 | | Iran | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 25 | 30 |
6 | 4 | | Indonesia | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 22 | 26 |
7 | 11 | | Kyrgyzstan | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 20 | 24 |
8 | 12 | | Tajikistan | 5 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 |
9 | 2 | | India | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 27,5 | 31,5 |
10 | 7 | | Kazakhstan | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 21 | 23 |
11 | 10 | | Jordan | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 19 | 23 |
12 | 8 | | Bangladesh | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17 | 19 |
13 | 13 | | Thailand | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 25 |
Anotação: Desempate 1: points (game-points) Desempate 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|